
云开体育当天莳植钻石办法板块获主力资金净流出11.55亿元-开云官网登录入口网址(中国)官方网站
新闻中心
为止10月23日收盘,莳植钻石办法下落2.94%,位居办法板块跌幅榜前哨,板块内,力量钻石、四方达、潮宏基等跌幅居前,股价上升的有4只,涨幅居前的有国力电子、沃尔德、豫园股份等,永诀上升3.52%、1.49%、0.69%。 当天涨跌幅居前的办法板块 办法 当天涨跌幅(%) 办法 当天涨跌幅(%) 深圳国企改良 6.62 莳植钻石 -2.94 跑马办法 2.45 共封装光学(CPO) -1.32 MLOps办法 2.41 铜缆高速陆续 -1.24 超导办法 2.03 重组卵白 -1.15 煤炭办
详情

为止10月23日收盘,莳植钻石办法下落2.94%,位居办法板块跌幅榜前哨,板块内,力量钻石、四方达、潮宏基等跌幅居前,股价上升的有4只,涨幅居前的有国力电子、沃尔德、豫园股份等,永诀上升3.52%、1.49%、0.69%。
当天涨跌幅居前的办法板块
| 办法 | 当天涨跌幅(%) | 办法 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 深圳国企改良 | 6.62 | 莳植钻石 | -2.94 |
| 跑马办法 | 2.45 | 共封装光学(CPO) | -1.32 |
| MLOps办法 | 2.41 | 铜缆高速陆续 | -1.24 |
| 超导办法 | 2.03 | 重组卵白 | -1.15 |
| 煤炭办法 | 1.97 | 细胞免疫治愈 | -1.05 |
| 量子科技 | 1.96 | 翻新药 | -1.04 |
| 盐湖提锂 | 1.79 | 同花顺果指数 | -1.00 |
| 短剧游戏 | 1.77 | 华为手机 | -0.99 |
| 分享单车 | 1.58 | 仿制药一致性评价 | -0.97 |
| 煤化工办法 | 1.49 | 稀土永磁 | -0.96 |
资金面上看,当天莳植钻石办法板块获主力资金净流出11.55亿元,其中,12股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是黄河旋风,当天主力资金净流出5.18亿元,净流出资金居前的还有楚江新材、晶盛机电、四方达等,主力资金永诀净流出2.02亿元、1.08亿元、8870.50万元。当天主力资金净流入居前的办法股有沃尔德、*ST亚振、英诺激光等,主力资金永诀净流入2552.71万元、1595.02万元、741.97万元。(数据宝)
莳植钻石办法资金流出榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 0.13 | 42.07 | -51776.03 |
| 002171 | 楚江新材 | -6.23 | 12.66 | -20181.17 |
| 300316 | 晶盛机电 | -1.32 | 1.80 | -10768.10 |
| 300179 | 四方达 | -7.05 | 25.65 | -8870.50 |
| 301071 | 力量钻石 | -7.97 | 15.65 | -7716.25 |
| 000519 | 中兵红箭 | -2.29 | 3.02 | -7679.25 |
| 002345 | 潮宏基 | -6.32 | 3.81 | -6478.79 |
| 002046 | 国机精工 | -2.66 | 3.52 | -4591.16 |
| 002297 | 博云新材 | -1.46 | 3.58 | -1995.94 |
| 688103 | 国力电子 | 3.52 | 2.22 | -504.61 |
| 605580 | 恒盛动力 | -6.07 | 5.85 | -188.70 |
| 600916 | 中国黄金 | -0.23 | 1.26 | -97.41 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.69 | 0.30 | 456.88 |
| 301021 | 英诺激光 | -1.18 | 3.60 | 741.97 |
| 603389 | *ST亚振 | 0.00 | 1.89 | 1595.02 |
| 688028 | 沃尔德 | 1.49 | 4.14 | 2552.71 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
- 上一篇:开云体育从净流出执续时分来看-开云官网登录入口网址(中国)官方网站
- 下一篇:没有了
